占いかるて5つの占いをひとつに
令和40年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2058年2月3日 23:34 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2058年3月5日 17:20 | 卯月 |
| 清明 | 2058年4月4日 21:44 | 辰月 |
| 立夏 | 2058年5月5日 14:36 | 巳月 |
| 芒種 | 2058年6月5日 18:24 | 午月 |
| 小暑 | 2058年7月7日 04:31 | 未月 |
| 立秋 | 2058年8月7日 14:25 | 申月 |
| 白露 | 2058年9月7日 17:38 | 酉月 |
| 寒露 | 2058年10月8日 09:41 | 戌月 |
| 立冬 | 2058年11月7日 13:17 | 亥月 |
| 大雪 | 2058年12月7日 06:27 | 子月 |
| 小寒 | 2058年1月5日 11:58 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。