占いかるて5つの占いをひとつに
令和31年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2049年2月3日 18:53 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2049年3月5日 12:43 | 卯月 |
| 清明 | 2049年4月4日 17:14 | 辰月 |
| 立夏 | 2049年5月5日 10:12 | 巳月 |
| 芒種 | 2049年6月5日 14:03 | 午月 |
| 小暑 | 2049年7月7日 00:08 | 未月 |
| 立秋 | 2049年8月7日 09:58 | 申月 |
| 白露 | 2049年9月7日 13:05 | 酉月 |
| 寒露 | 2049年10月8日 05:05 | 戌月 |
| 立冬 | 2049年11月7日 08:38 | 亥月 |
| 大雪 | 2049年12月7日 01:46 | 子月 |
| 小寒 | 2049年1月5日 07:18 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。