占いかるて5つの占いをひとつに
令和30年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2048年2月4日 13:04 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2048年3月5日 06:54 | 卯月 |
| 清明 | 2048年4月4日 11:25 | 辰月 |
| 立夏 | 2048年5月5日 04:24 | 巳月 |
| 芒種 | 2048年6月5日 08:18 | 午月 |
| 小暑 | 2048年7月6日 18:27 | 未月 |
| 立秋 | 2048年8月7日 04:18 | 申月 |
| 白露 | 2048年9月7日 07:28 | 酉月 |
| 寒露 | 2048年10月7日 23:26 | 戌月 |
| 立冬 | 2048年11月7日 02:56 | 亥月 |
| 大雪 | 2048年12月6日 20:00 | 子月 |
| 小寒 | 2048年1月6日 01:29 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。