占いかるて5つの占いをひとつに
令和22年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2040年2月4日 14:40 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2040年3月5日 08:31 | 卯月 |
| 清明 | 2040年4月4日 13:05 | 辰月 |
| 立夏 | 2040年5月5日 06:09 | 巳月 |
| 芒種 | 2040年6月5日 10:08 | 午月 |
| 小暑 | 2040年7月6日 20:19 | 未月 |
| 立秋 | 2040年8月7日 06:10 | 申月 |
| 白露 | 2040年9月7日 09:14 | 酉月 |
| 寒露 | 2040年10月8日 01:05 | 戌月 |
| 立冬 | 2040年11月7日 04:29 | 亥月 |
| 大雪 | 2040年12月6日 21:30 | 子月 |
| 小寒 | 2040年1月6日 03:03 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。