占いかるて5つの占いをひとつに
令和20年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2038年2月4日 03:04 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2038年3月5日 20:55 | 卯月 |
| 清明 | 2038年4月5日 01:29 | 辰月 |
| 立夏 | 2038年5月5日 18:31 | 巳月 |
| 芒種 | 2038年6月5日 22:25 | 午月 |
| 小暑 | 2038年7月7日 08:32 | 未月 |
| 立秋 | 2038年8月7日 18:21 | 申月 |
| 白露 | 2038年9月7日 21:26 | 酉月 |
| 寒露 | 2038年10月8日 13:21 | 戌月 |
| 立冬 | 2038年11月7日 16:51 | 亥月 |
| 大雪 | 2038年12月7日 09:56 | 子月 |
| 小寒 | 2038年1月5日 15:27 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。