占いかるて5つの占いをひとつに
令和19年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2037年2月3日 21:11 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2037年3月5日 15:06 | 卯月 |
| 清明 | 2037年4月4日 19:44 | 辰月 |
| 立夏 | 2037年5月5日 12:49 | 巳月 |
| 芒種 | 2037年6月5日 16:47 | 午月 |
| 小暑 | 2037年7月7日 02:55 | 未月 |
| 立秋 | 2037年8月7日 12:43 | 申月 |
| 白露 | 2037年9月7日 15:45 | 酉月 |
| 寒露 | 2037年10月8日 07:38 | 戌月 |
| 立冬 | 2037年11月7日 11:04 | 亥月 |
| 大雪 | 2037年12月7日 04:07 | 子月 |
| 小寒 | 2037年1月5日 09:34 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。