占いかるて5つの占いをひとつに
令和14年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2032年2月4日 15:49 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2032年3月5日 09:40 | 卯月 |
| 清明 | 2032年4月4日 14:17 | 辰月 |
| 立夏 | 2032年5月5日 07:26 | 巳月 |
| 芒種 | 2032年6月5日 11:28 | 午月 |
| 小暑 | 2032年7月6日 21:41 | 未月 |
| 立秋 | 2032年8月7日 07:32 | 申月 |
| 白露 | 2032年9月7日 10:38 | 酉月 |
| 寒露 | 2032年10月8日 02:30 | 戌月 |
| 立冬 | 2032年11月7日 05:54 | 亥月 |
| 大雪 | 2032年12月6日 22:53 | 子月 |
| 小寒 | 2032年1月6日 04:16 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。