占いかるて5つの占いをひとつに
令和12年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2030年2月4日 04:08 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2030年3月5日 22:03 | 卯月 |
| 清明 | 2030年4月5日 02:41 | 辰月 |
| 立夏 | 2030年5月5日 19:46 | 巳月 |
| 芒種 | 2030年6月5日 23:44 | 午月 |
| 小暑 | 2030年7月7日 09:55 | 未月 |
| 立秋 | 2030年8月7日 19:47 | 申月 |
| 白露 | 2030年9月7日 22:53 | 酉月 |
| 寒露 | 2030年10月8日 14:45 | 戌月 |
| 立冬 | 2030年11月7日 18:08 | 亥月 |
| 大雪 | 2030年12月7日 11:07 | 子月 |
| 小寒 | 2030年1月5日 16:30 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。