占いかるて5つの占いをひとつに
令和10年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2028年2月4日 16:31 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2028年3月5日 10:25 | 卯月 |
| 清明 | 2028年4月4日 15:03 | 辰月 |
| 立夏 | 2028年5月5日 08:12 | 巳月 |
| 芒種 | 2028年6月5日 12:16 | 午月 |
| 小暑 | 2028年7月6日 22:30 | 未月 |
| 立秋 | 2028年8月7日 08:21 | 申月 |
| 白露 | 2028年9月7日 11:22 | 酉月 |
| 寒露 | 2028年10月8日 03:08 | 戌月 |
| 立冬 | 2028年11月7日 06:27 | 亥月 |
| 大雪 | 2028年12月6日 23:24 | 子月 |
| 小寒 | 2028年1月6日 04:54 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。