占いかるて5つの占いをひとつに
令和9年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2027年2月4日 10:46 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2027年3月6日 04:39 | 卯月 |
| 清明 | 2027年4月5日 09:17 | 辰月 |
| 立夏 | 2027年5月6日 02:25 | 巳月 |
| 芒種 | 2027年6月6日 06:26 | 午月 |
| 小暑 | 2027年7月7日 16:37 | 未月 |
| 立秋 | 2027年8月8日 02:27 | 申月 |
| 白露 | 2027年9月8日 05:28 | 酉月 |
| 寒露 | 2027年10月8日 21:17 | 戌月 |
| 立冬 | 2027年11月8日 00:38 | 亥月 |
| 大雪 | 2027年12月7日 17:37 | 子月 |
| 小寒 | 2027年1月5日 23:10 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。