占いかるて5つの占いをひとつに
令和7年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2025年2月3日 23:10 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2025年3月5日 17:07 | 卯月 |
| 清明 | 2025年4月4日 21:49 | 辰月 |
| 立夏 | 2025年5月5日 14:57 | 巳月 |
| 芒種 | 2025年6月5日 18:56 | 午月 |
| 小暑 | 2025年7月7日 05:05 | 未月 |
| 立秋 | 2025年8月7日 14:51 | 申月 |
| 白露 | 2025年9月7日 17:52 | 酉月 |
| 寒露 | 2025年10月8日 09:41 | 戌月 |
| 立冬 | 2025年11月7日 13:04 | 亥月 |
| 大雪 | 2025年12月7日 06:04 | 子月 |
| 小寒 | 2025年1月5日 11:33 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。