占いかるて5つの占いをひとつに
令和6年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2024年2月4日 17:27 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2024年3月5日 11:23 | 卯月 |
| 清明 | 2024年4月4日 16:02 | 辰月 |
| 立夏 | 2024年5月5日 09:10 | 巳月 |
| 芒種 | 2024年6月5日 13:10 | 午月 |
| 小暑 | 2024年7月6日 23:20 | 未月 |
| 立秋 | 2024年8月7日 09:09 | 申月 |
| 白露 | 2024年9月7日 12:11 | 酉月 |
| 寒露 | 2024年10月8日 04:00 | 戌月 |
| 立冬 | 2024年11月7日 07:20 | 亥月 |
| 大雪 | 2024年12月7日 00:17 | 子月 |
| 小寒 | 2024年1月6日 05:49 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。