占いかるて5つの占いをひとつに
令和4年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2022年2月4日 05:51 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2022年3月5日 23:44 | 卯月 |
| 清明 | 2022年4月5日 04:20 | 辰月 |
| 立夏 | 2022年5月5日 21:26 | 巳月 |
| 芒種 | 2022年6月6日 01:26 | 午月 |
| 小暑 | 2022年7月7日 11:38 | 未月 |
| 立秋 | 2022年8月7日 21:29 | 申月 |
| 白露 | 2022年9月8日 00:32 | 酉月 |
| 寒露 | 2022年10月8日 16:22 | 戌月 |
| 立冬 | 2022年11月7日 19:45 | 亥月 |
| 大雪 | 2022年12月7日 12:46 | 子月 |
| 小寒 | 2022年1月5日 18:14 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。