占いかるて5つの占いをひとつに
令和3年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2021年2月3日 23:59 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2021年3月5日 17:54 | 卯月 |
| 清明 | 2021年4月4日 22:35 | 辰月 |
| 立夏 | 2021年5月5日 15:47 | 巳月 |
| 芒種 | 2021年6月5日 19:52 | 午月 |
| 小暑 | 2021年7月7日 06:05 | 未月 |
| 立秋 | 2021年8月7日 15:54 | 申月 |
| 白露 | 2021年9月7日 18:53 | 酉月 |
| 寒露 | 2021年10月8日 10:39 | 戌月 |
| 立冬 | 2021年11月7日 13:59 | 亥月 |
| 大雪 | 2021年12月7日 06:57 | 子月 |
| 小寒 | 2021年1月5日 12:23 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。