占いかるて5つの占いをひとつに
平成31年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2019年2月4日 12:14 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2019年3月6日 06:10 | 卯月 |
| 清明 | 2019年4月5日 10:51 | 辰月 |
| 立夏 | 2019年5月6日 04:03 | 巳月 |
| 芒種 | 2019年6月6日 08:06 | 午月 |
| 小暑 | 2019年7月7日 18:20 | 未月 |
| 立秋 | 2019年8月8日 04:13 | 申月 |
| 白露 | 2019年9月8日 07:17 | 酉月 |
| 寒露 | 2019年10月8日 23:06 | 戌月 |
| 立冬 | 2019年11月8日 02:24 | 亥月 |
| 大雪 | 2019年12月7日 19:18 | 子月 |
| 小寒 | 2019年1月6日 00:39 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。