占いかるて5つの占いをひとつに
平成27年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2015年2月4日 12:58 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2015年3月6日 06:56 | 卯月 |
| 清明 | 2015年4月5日 11:39 | 辰月 |
| 立夏 | 2015年5月6日 04:53 | 巳月 |
| 芒種 | 2015年6月6日 08:58 | 午月 |
| 小暑 | 2015年7月7日 19:12 | 未月 |
| 立秋 | 2015年8月8日 05:01 | 申月 |
| 白露 | 2015年9月8日 08:00 | 酉月 |
| 寒露 | 2015年10月8日 23:43 | 戌月 |
| 立冬 | 2015年11月8日 02:59 | 亥月 |
| 大雪 | 2015年12月7日 19:53 | 子月 |
| 小寒 | 2015年1月6日 01:21 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。