占いかるて5つの占いをひとつに
平成19年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2007年2月4日 14:18 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2007年3月6日 08:18 | 卯月 |
| 清明 | 2007年4月5日 13:05 | 辰月 |
| 立夏 | 2007年5月6日 06:20 | 巳月 |
| 芒種 | 2007年6月6日 10:27 | 午月 |
| 小暑 | 2007年7月7日 20:42 | 未月 |
| 立秋 | 2007年8月8日 06:31 | 申月 |
| 白露 | 2007年9月8日 09:29 | 酉月 |
| 寒露 | 2007年10月9日 01:11 | 戌月 |
| 立冬 | 2007年11月8日 04:24 | 亥月 |
| 大雪 | 2007年12月7日 21:14 | 子月 |
| 小寒 | 2007年1月6日 02:40 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。