占いかるて5つの占いをひとつに
平成17年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 2005年2月4日 02:43 | 寅月 |
| 啓蟄 | 2005年3月5日 20:45 | 卯月 |
| 清明 | 2005年4月5日 01:34 | 辰月 |
| 立夏 | 2005年5月5日 18:53 | 巳月 |
| 芒種 | 2005年6月5日 23:02 | 午月 |
| 小暑 | 2005年7月7日 09:17 | 未月 |
| 立秋 | 2005年8月7日 19:03 | 申月 |
| 白露 | 2005年9月7日 21:57 | 酉月 |
| 寒露 | 2005年10月8日 13:33 | 戌月 |
| 立冬 | 2005年11月7日 16:42 | 亥月 |
| 大雪 | 2005年12月7日 09:33 | 子月 |
| 小寒 | 2005年1月5日 15:03 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。