占いかるて5つの占いをひとつに
平成9年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1997年2月4日 04:02 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1997年3月5日 22:04 | 卯月 |
| 清明 | 1997年4月5日 02:56 | 辰月 |
| 立夏 | 1997年5月5日 20:19 | 巳月 |
| 芒種 | 1997年6月6日 00:33 | 午月 |
| 小暑 | 1997年7月7日 10:49 | 未月 |
| 立秋 | 1997年8月7日 20:36 | 申月 |
| 白露 | 1997年9月7日 23:29 | 酉月 |
| 寒露 | 1997年10月8日 15:05 | 戌月 |
| 立冬 | 1997年11月7日 18:14 | 亥月 |
| 大雪 | 1997年12月7日 11:05 | 子月 |
| 小寒 | 1997年1月5日 16:24 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。