占いかるて5つの占いをひとつに
平成7年2月1日の年・2月
| 日 | 曜 | 日柱 | KIN | 太陽の紋章 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 癸亥 | KIN179 | 青い嵐・惑星の音 |
| 2日 | 木 | 甲子 | KIN180 | 黄色い太陽・スペクトルの音 |
| 3日 | 金 | 乙丑 | KIN181 | 赤い竜・水晶の音 |
| 4日 | 土 | 丙寅 | KIN182 | 白い風・宇宙の音 |
| 5日 | 日 | 丁卯 | KIN183 | 青い夜・磁気の音 |
| 6日 | 月 | 戊辰 | KIN184 | 黄色い種・月の音 |
| 7日 | 火 | 己巳 | KIN185 | 赤い蛇・電気の音 |
| 8日 | 水 | 庚午 | KIN186 | 白い世界の橋渡し・自己存在の音 |
| 9日 | 木 | 辛未 | KIN187 | 青い手・倍音の音 |
| 10日 | 金 | 壬申 | KIN188 | 黄色い星・律動の音 |
| 11日 | 土 | 癸酉 | KIN189 | 赤い月・共振の音 |
| 12日 | 日 | 甲戌 | KIN190 | 白い犬・銀河の音 |
| 13日 | 月 | 乙亥 | KIN191 | 青い猿・太陽の音 |
| 14日 | 火 | 丙子 | KIN192 | 黄色い人・惑星の音 |
| 15日 | 水 | 丁丑 | KIN193 | 赤い空歩く人・スペクトルの音 |
| 16日 | 木 | 戊寅 | KIN194 | 白い魔法使い・水晶の音 |
| 17日 | 金 | 己卯 | KIN195 | 青い鷲・宇宙の音 |
| 18日 | 土 | 庚辰 | KIN196 | 黄色い戦士・磁気の音 |
| 19日 | 日 | 辛巳 | KIN197 | 赤い地球・月の音 |
| 20日 | 月 | 壬午 | KIN198 | 白い鏡・電気の音 |
| 21日 | 火 | 癸未 | KIN199 | 青い嵐・自己存在の音 |
| 22日 | 水 | 甲申 | KIN200 | 黄色い太陽・倍音の音 |
| 23日 | 木 | 乙酉 | KIN201 | 赤い竜・律動の音 |
| 24日 | 金 | 丙戌 | KIN202 | 白い風・共振の音 |
| 25日 | 土 | 丁亥 | KIN203 | 青い夜・銀河の音 |
| 26日 | 日 | 戊子 | KIN204 | 黄色い種・太陽の音 |
| 27日 | 月 | 己丑 | KIN205 | 赤い蛇・惑星の音 |
| 28日 | 火 | 庚寅 | KIN206 | 白い世界の橋渡し・スペクトルの音 |
日柱の干支は60日で一巡し、KINは260日で一巡します。 どの日を押しても、その日の1枚のかるてが表示されます。
節入りの前後で月柱が変わります。当日生まれの方は、生まれた時刻で決まります。