占いかるて5つの占いをひとつに
平成2年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1990年2月4日 11:14 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1990年3月6日 05:19 | 卯月 |
| 清明 | 1990年4月5日 10:13 | 辰月 |
| 立夏 | 1990年5月6日 03:35 | 巳月 |
| 芒種 | 1990年6月6日 07:46 | 午月 |
| 小暑 | 1990年7月7日 18:00 | 未月 |
| 立秋 | 1990年8月8日 03:45 | 申月 |
| 白露 | 1990年9月8日 06:37 | 酉月 |
| 寒露 | 1990年10月8日 22:14 | 戌月 |
| 立冬 | 1990年11月8日 01:23 | 亥月 |
| 大雪 | 1990年12月7日 18:14 | 子月 |
| 小寒 | 1990年1月5日 23:33 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。