占いかるて5つの占いをひとつに
昭和55年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1980年2月5日 01:09 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1980年3月5日 19:17 | 卯月 |
| 清明 | 1980年4月5日 00:15 | 辰月 |
| 立夏 | 1980年5月5日 17:44 | 巳月 |
| 芒種 | 1980年6月5日 22:04 | 午月 |
| 小暑 | 1980年7月7日 08:24 | 未月 |
| 立秋 | 1980年8月7日 18:08 | 申月 |
| 白露 | 1980年9月7日 20:53 | 酉月 |
| 寒露 | 1980年10月8日 12:19 | 戌月 |
| 立冬 | 1980年11月7日 15:18 | 亥月 |
| 大雪 | 1980年12月7日 08:01 | 子月 |
| 小寒 | 1980年1月6日 13:29 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。