占いかるて5つの占いをひとつに
昭和49年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1974年2月4日 14:00 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1974年3月6日 08:07 | 卯月 |
| 清明 | 1974年4月5日 13:05 | 辰月 |
| 立夏 | 1974年5月6日 06:34 | 巳月 |
| 芒種 | 1974年6月6日 10:52 | 午月 |
| 小暑 | 1974年7月7日 21:11 | 未月 |
| 立秋 | 1974年8月8日 06:57 | 申月 |
| 白露 | 1974年9月8日 09:45 | 酉月 |
| 寒露 | 1974年10月9日 01:15 | 戌月 |
| 立冬 | 1974年11月8日 04:18 | 亥月 |
| 大雪 | 1974年12月7日 21:05 | 子月 |
| 小寒 | 1974年1月6日 02:20 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。