占いかるて5つの占いをひとつに
昭和48年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1973年2月4日 08:04 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1973年3月6日 02:13 | 卯月 |
| 清明 | 1973年4月5日 07:14 | 辰月 |
| 立夏 | 1973年5月6日 00:46 | 巳月 |
| 芒種 | 1973年6月6日 05:07 | 午月 |
| 小暑 | 1973年7月7日 15:27 | 未月 |
| 立秋 | 1973年8月8日 01:13 | 申月 |
| 白露 | 1973年9月8日 03:59 | 酉月 |
| 寒露 | 1973年10月8日 19:27 | 戌月 |
| 立冬 | 1973年11月7日 22:28 | 亥月 |
| 大雪 | 1973年12月7日 15:10 | 子月 |
| 小寒 | 1973年1月5日 20:25 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。