占いかるて5つの占いをひとつに
昭和45年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1970年2月4日 14:46 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1970年3月6日 08:58 | 卯月 |
| 清明 | 1970年4月5日 14:02 | 辰月 |
| 立夏 | 1970年5月6日 07:34 | 巳月 |
| 芒種 | 1970年6月6日 11:52 | 午月 |
| 小暑 | 1970年7月7日 22:11 | 未月 |
| 立秋 | 1970年8月8日 07:54 | 申月 |
| 白露 | 1970年9月8日 10:38 | 酉月 |
| 寒露 | 1970年10月9日 02:02 | 戌月 |
| 立冬 | 1970年11月8日 04:58 | 亥月 |
| 大雪 | 1970年12月7日 21:37 | 子月 |
| 小寒 | 1970年1月6日 03:02 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。