占いかるて5つの占いをひとつに
昭和23年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1948年2月5日 06:42 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1948年3月6日 00:58 | 卯月 |
| 清明 | 1948年4月5日 06:09 | 辰月 |
| 立夏 | 1948年5月5日 23:52 | 巳月 |
| 芒種 | 1948年6月6日 04:20 | 午月 |
| 小暑 | 1948年7月7日 14:43 | 未月 |
| 立秋 | 1948年8月8日 00:26 | 申月 |
| 白露 | 1948年9月8日 03:05 | 酉月 |
| 寒露 | 1948年10月8日 18:20 | 戌月 |
| 立冬 | 1948年11月7日 21:07 | 亥月 |
| 大雪 | 1948年12月7日 13:38 | 子月 |
| 小寒 | 1948年1月6日 19:00 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。