占いかるて5つの占いをひとつに
昭和20年6月1日の年・6月
| 日 | 曜 | 日柱 | KIN | 太陽の紋章 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | 辛丑 | KIN249 | 赤い月・月の音 |
| 2日 | 土 | 壬寅 | KIN250 | 白い犬・電気の音 |
| 3日 | 日 | 癸卯 | KIN251 | 青い猿・自己存在の音 |
| 4日 | 月 | 甲辰 | KIN252 | 黄色い人・倍音の音 |
| 5日 | 火 | 乙巳 | KIN253 | 赤い空歩く人・律動の音 |
| 6日 | 水 | 丙午 | KIN254 | 白い魔法使い・共振の音 |
| 7日 | 木 | 丁未 | KIN255 | 青い鷲・銀河の音 |
| 8日 | 金 | 戊申 | KIN256 | 黄色い戦士・太陽の音 |
| 9日 | 土 | 己酉 | KIN257 | 赤い地球・惑星の音 |
| 10日 | 日 | 庚戌 | KIN258 | 白い鏡・スペクトルの音 |
| 11日 | 月 | 辛亥 | KIN259 | 青い嵐・水晶の音 |
| 12日 | 火 | 壬子 | KIN260 | 黄色い太陽・宇宙の音 |
| 13日 | 水 | 癸丑 | KIN1 | 赤い竜・磁気の音 |
| 14日 | 木 | 甲寅 | KIN2 | 白い風・月の音 |
| 15日 | 金 | 乙卯 | KIN3 | 青い夜・電気の音 |
| 16日 | 土 | 丙辰 | KIN4 | 黄色い種・自己存在の音 |
| 17日 | 日 | 丁巳 | KIN5 | 赤い蛇・倍音の音 |
| 18日 | 月 | 戊午 | KIN6 | 白い世界の橋渡し・律動の音 |
| 19日 | 火 | 己未 | KIN7 | 青い手・共振の音 |
| 20日 | 水 | 庚申 | KIN8 | 黄色い星・銀河の音 |
| 21日 | 木 | 辛酉 | KIN9 | 赤い月・太陽の音 |
| 22日 | 金 | 壬戌 | KIN10 | 白い犬・惑星の音 |
| 23日 | 土 | 癸亥 | KIN11 | 青い猿・スペクトルの音 |
| 24日 | 日 | 甲子 | KIN12 | 黄色い人・水晶の音 |
| 25日 | 月 | 乙丑 | KIN13 | 赤い空歩く人・宇宙の音 |
| 26日 | 火 | 丙寅 | KIN14 | 白い魔法使い・磁気の音 |
| 27日 | 水 | 丁卯 | KIN15 | 青い鷲・月の音 |
| 28日 | 木 | 戊辰 | KIN16 | 黄色い戦士・電気の音 |
| 29日 | 金 | 己巳 | KIN17 | 赤い地球・自己存在の音 |
| 30日 | 土 | 庚午 | KIN18 | 白い鏡・倍音の音 |
日柱の干支は60日で一巡し、KINは260日で一巡します。 どの日を押しても、その日の1枚のかるてが表示されます。
節入りの前後で月柱が変わります。当日生まれの方は、生まれた時刻で決まります。