占いかるて5つの占いをひとつに
昭和10年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1935年2月5日 02:49 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1935年3月6日 21:10 | 卯月 |
| 清明 | 1935年4月6日 02:26 | 辰月 |
| 立夏 | 1935年5月6日 20:12 | 巳月 |
| 芒種 | 1935年6月7日 00:42 | 午月 |
| 小暑 | 1935年7月8日 11:05 | 未月 |
| 立秋 | 1935年8月8日 20:48 | 申月 |
| 白露 | 1935年9月8日 23:24 | 酉月 |
| 寒露 | 1935年10月9日 14:36 | 戌月 |
| 立冬 | 1935年11月8日 17:17 | 亥月 |
| 大雪 | 1935年12月8日 09:45 | 子月 |
| 小寒 | 1935年1月6日 15:02 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。