占いかるて5つの占いをひとつに
大正15年4月1日の年・4月
| 日 | 曜 | 日柱 | KIN | 太陽の紋章 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 庚申 | KIN13 | 赤い空歩く人・宇宙の音 |
| 2日 | 金 | 辛酉 | KIN14 | 白い魔法使い・磁気の音 |
| 3日 | 土 | 壬戌 | KIN15 | 青い鷲・月の音 |
| 4日 | 日 | 癸亥 | KIN16 | 黄色い戦士・電気の音 |
| 5日 | 月 | 甲子 | KIN17 | 赤い地球・自己存在の音 |
| 6日 | 火 | 乙丑 | KIN18 | 白い鏡・倍音の音 |
| 7日 | 水 | 丙寅 | KIN19 | 青い嵐・律動の音 |
| 8日 | 木 | 丁卯 | KIN20 | 黄色い太陽・共振の音 |
| 9日 | 金 | 戊辰 | KIN21 | 赤い竜・銀河の音 |
| 10日 | 土 | 己巳 | KIN22 | 白い風・太陽の音 |
| 11日 | 日 | 庚午 | KIN23 | 青い夜・惑星の音 |
| 12日 | 月 | 辛未 | KIN24 | 黄色い種・スペクトルの音 |
| 13日 | 火 | 壬申 | KIN25 | 赤い蛇・水晶の音 |
| 14日 | 水 | 癸酉 | KIN26 | 白い世界の橋渡し・宇宙の音 |
| 15日 | 木 | 甲戌 | KIN27 | 青い手・磁気の音 |
| 16日 | 金 | 乙亥 | KIN28 | 黄色い星・月の音 |
| 17日 | 土 | 丙子 | KIN29 | 赤い月・電気の音 |
| 18日 | 日 | 丁丑 | KIN30 | 白い犬・自己存在の音 |
| 19日 | 月 | 戊寅 | KIN31 | 青い猿・倍音の音 |
| 20日 | 火 | 己卯 | KIN32 | 黄色い人・律動の音 |
| 21日 | 水 | 庚辰 | KIN33 | 赤い空歩く人・共振の音 |
| 22日 | 木 | 辛巳 | KIN34 | 白い魔法使い・銀河の音 |
| 23日 | 金 | 壬午 | KIN35 | 青い鷲・太陽の音 |
| 24日 | 土 | 癸未 | KIN36 | 黄色い戦士・惑星の音 |
| 25日 | 日 | 甲申 | KIN37 | 赤い地球・スペクトルの音 |
| 26日 | 月 | 乙酉 | KIN38 | 白い鏡・水晶の音 |
| 27日 | 火 | 丙戌 | KIN39 | 青い嵐・宇宙の音 |
| 28日 | 水 | 丁亥 | KIN40 | 黄色い太陽・磁気の音 |
| 29日 | 木 | 戊子 | KIN41 | 赤い竜・月の音 |
| 30日 | 金 | 己丑 | KIN42 | 白い風・電気の音 |
日柱の干支は60日で一巡し、KINは260日で一巡します。 どの日を押しても、その日の1枚のかるてが表示されます。
節入りの前後で月柱が変わります。当日生まれの方は、生まれた時刻で決まります。