占いかるて5つの占いをひとつに
大正8年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1919年2月5日 05:39 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1919年3月7日 00:06 | 卯月 |
| 清明 | 1919年4月6日 05:29 | 辰月 |
| 立夏 | 1919年5月6日 23:22 | 巳月 |
| 芒種 | 1919年6月7日 03:57 | 午月 |
| 小暑 | 1919年7月8日 14:21 | 未月 |
| 立秋 | 1919年8月8日 23:58 | 申月 |
| 白露 | 1919年9月9日 02:28 | 酉月 |
| 寒露 | 1919年10月9日 17:33 | 戌月 |
| 立冬 | 1919年11月8日 20:12 | 亥月 |
| 大雪 | 1919年12月8日 12:38 | 子月 |
| 小寒 | 1919年1月6日 17:51 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。