占いかるて5つの占いをひとつに
大正4年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1915年2月5日 06:25 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1915年3月7日 00:48 | 卯月 |
| 清明 | 1915年4月6日 06:09 | 辰月 |
| 立夏 | 1915年5月7日 00:03 | 巳月 |
| 芒種 | 1915年6月7日 04:40 | 午月 |
| 小暑 | 1915年7月8日 15:08 | 未月 |
| 立秋 | 1915年8月9日 00:48 | 申月 |
| 白露 | 1915年9月9日 03:17 | 酉月 |
| 寒露 | 1915年10月9日 18:21 | 戌月 |
| 立冬 | 1915年11月8日 20:58 | 亥月 |
| 大雪 | 1915年12月8日 13:24 | 子月 |
| 小寒 | 1915年1月6日 18:40 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。