占いかるて5つの占いをひとつに
明治44年3月1日の年・3月
| 日 | 曜 | 日柱 | KIN | 太陽の紋章 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 庚午 | KIN227 | 青い手・律動の音 |
| 2日 | 木 | 辛未 | KIN228 | 黄色い星・共振の音 |
| 3日 | 金 | 壬申 | KIN229 | 赤い月・銀河の音 |
| 4日 | 土 | 癸酉 | KIN230 | 白い犬・太陽の音 |
| 5日 | 日 | 甲戌 | KIN231 | 青い猿・惑星の音 |
| 6日 | 月 | 乙亥 | KIN232 | 黄色い人・スペクトルの音 |
| 7日 | 火 | 丙子 | KIN233 | 赤い空歩く人・水晶の音 |
| 8日 | 水 | 丁丑 | KIN234 | 白い魔法使い・宇宙の音 |
| 9日 | 木 | 戊寅 | KIN235 | 青い鷲・磁気の音 |
| 10日 | 金 | 己卯 | KIN236 | 黄色い戦士・月の音 |
| 11日 | 土 | 庚辰 | KIN237 | 赤い地球・電気の音 |
| 12日 | 日 | 辛巳 | KIN238 | 白い鏡・自己存在の音 |
| 13日 | 月 | 壬午 | KIN239 | 青い嵐・倍音の音 |
| 14日 | 火 | 癸未 | KIN240 | 黄色い太陽・律動の音 |
| 15日 | 水 | 甲申 | KIN241 | 赤い竜・共振の音 |
| 16日 | 木 | 乙酉 | KIN242 | 白い風・銀河の音 |
| 17日 | 金 | 丙戌 | KIN243 | 青い夜・太陽の音 |
| 18日 | 土 | 丁亥 | KIN244 | 黄色い種・惑星の音 |
| 19日 | 日 | 戊子 | KIN245 | 赤い蛇・スペクトルの音 |
| 20日 | 月 | 己丑 | KIN246 | 白い世界の橋渡し・水晶の音 |
| 21日 | 火 | 庚寅 | KIN247 | 青い手・宇宙の音 |
| 22日 | 水 | 辛卯 | KIN248 | 黄色い星・磁気の音 |
| 23日 | 木 | 壬辰 | KIN249 | 赤い月・月の音 |
| 24日 | 金 | 癸巳 | KIN250 | 白い犬・電気の音 |
| 25日 | 土 | 甲午 | KIN251 | 青い猿・自己存在の音 |
| 26日 | 日 | 乙未 | KIN252 | 黄色い人・倍音の音 |
| 27日 | 月 | 丙申 | KIN253 | 赤い空歩く人・律動の音 |
| 28日 | 火 | 丁酉 | KIN254 | 白い魔法使い・共振の音 |
| 29日 | 水 | 戊戌 | KIN255 | 青い鷲・銀河の音 |
| 30日 | 木 | 己亥 | KIN256 | 黄色い戦士・太陽の音 |
| 31日 | 金 | 庚子 | KIN257 | 赤い地球・惑星の音 |
日柱の干支は60日で一巡し、KINは260日で一巡します。 どの日を押しても、その日の1枚のかるてが表示されます。
節入りの前後で月柱が変わります。当日生まれの方は、生まれた時刻で決まります。