占いかるて5つの占いをひとつに
明治40年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1907年2月5日 07:59 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1907年3月7日 02:27 | 卯月 |
| 清明 | 1907年4月6日 07:55 | 辰月 |
| 立夏 | 1907年5月7日 01:54 | 巳月 |
| 芒種 | 1907年6月7日 06:33 | 午月 |
| 小暑 | 1907年7月8日 16:59 | 未月 |
| 立秋 | 1907年8月9日 02:36 | 申月 |
| 白露 | 1907年9月9日 05:02 | 酉月 |
| 寒露 | 1907年10月9日 20:03 | 戌月 |
| 立冬 | 1907年11月8日 22:36 | 亥月 |
| 大雪 | 1907年12月8日 14:59 | 子月 |
| 小寒 | 1907年1月6日 20:11 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。