占いかるて5つの占いをひとつに
明治38年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1905年2月4日 20:16 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1905年3月6日 14:46 | 卯月 |
| 清明 | 1905年4月5日 20:14 | 辰月 |
| 立夏 | 1905年5月6日 14:14 | 巳月 |
| 芒種 | 1905年6月6日 18:54 | 午月 |
| 小暑 | 1905年7月8日 05:20 | 未月 |
| 立秋 | 1905年8月8日 14:57 | 申月 |
| 白露 | 1905年9月8日 17:22 | 酉月 |
| 寒露 | 1905年10月9日 08:20 | 戌月 |
| 立冬 | 1905年11月8日 10:50 | 亥月 |
| 大雪 | 1905年12月8日 03:11 | 子月 |
| 小寒 | 1905年1月6日 08:27 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。