占いかるて5つの占いをひとつに
明治37年1月1日の年 /閏年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1904年2月5日 14:24 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1904年3月6日 08:52 | 卯月 |
| 清明 | 1904年4月5日 14:19 | 辰月 |
| 立夏 | 1904年5月6日 08:19 | 巳月 |
| 芒種 | 1904年6月6日 13:01 | 午月 |
| 小暑 | 1904年7月7日 23:32 | 未月 |
| 立秋 | 1904年8月8日 09:12 | 申月 |
| 白露 | 1904年9月8日 11:38 | 酉月 |
| 寒露 | 1904年10月9日 02:36 | 戌月 |
| 立冬 | 1904年11月8日 05:05 | 亥月 |
| 大雪 | 1904年12月7日 21:25 | 子月 |
| 小寒 | 1904年1月7日 02:37 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。