占いかるて5つの占いをひとつに
明治33年1月1日の年
1月1日から立春の前日までに生まれた方は、暦の上では前の年に属します。 ここを間違えている早見表が多いため、ご注意ください。
| 節 | 節入り(日本時間) | この節の月支 |
|---|---|---|
| 立春 | 1900年2月4日 14:52 | 寅月 |
| 啓蟄 | 1900年3月6日 09:22 | 卯月 |
| 清明 | 1900年4月5日 14:53 | 辰月 |
| 立夏 | 1900年5月6日 08:55 | 巳月 |
| 芒種 | 1900年6月6日 13:39 | 午月 |
| 小暑 | 1900年7月8日 00:10 | 未月 |
| 立秋 | 1900年8月8日 09:51 | 申月 |
| 白露 | 1900年9月8日 12:17 | 酉月 |
| 寒露 | 1900年10月9日 03:13 | 戌月 |
| 立冬 | 1900年11月8日 05:40 | 亥月 |
| 大雪 | 1900年12月7日 21:56 | 子月 |
| 小寒 | 1900年1月6日 03:04 | 丑月 |
国立天文台 暦計算室の公表値と 1900〜2060 年の全件で一致した計算(VSOP87D)によるものです。 節入りの当日に生まれた方は、生まれた時刻で月柱が変わります。